Kurs | YH-poäng |
---|---|
Administration – IT | 5 |
Arbetsmiljö och säkerhet | 15 |
Drift- och underhållsteknik | 20 |
Ellära för vindkrafttekniker | 30 |
Elkraft för vindkrafttekniker | 35 |
Examensarbete | 5 |
Från idé till driftsatt park | 15 |
Hydraulik och mekanik | 20 |
LIA 1 Lärande i arbete | 25 |
LIA 2 Lärande i arbete | 30 |
LIA 3 Lärande i arbete | 40 |
Styr-, mät- och reglerteknik | 25 |
Teamarbete för vindkrafttekniker | 5 |
Vindkraftsanläggningar | 10 |
Vindkraftsteknik | 15 |
YH-poäng totalt | 300 |
Hjalmar Strömerskolan
Box 520
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
Senast ändrad/granskad: